Hotel HG Maribel****. , Granada
Informacion del lugar
Con 31 habitaciones.
A pie de pistas de la pista Maribel, en la zona media de la Estación de Sierra Nevada, con impresionantes vistas sobre Sierra Nevada y la ciudad de Granada.
SERVICIOS DEL HOTEL
Dispone de Restaurante, Bar-Cafeteria
Solarium
Sala de Juegos
Zona relax con Jacuzzi, Sauna y Servicio de Masajes
Acceso a Internet, Wifi en zonas comunes
Servicio de Lavanderia
Guarda Esquís
Servicio gratuito de Trasporte en Minibus a Plaza de Pradollano según horario establecido
Acceso para Minusvalidos.
CANCELACION:
T.Extra; 50% de la estancia a 7 dias de la entraday 100% a 3 díasResto Tempordas; 50% a 48 horas de entrada y 100% a 24 horas.
ESTANCIAS MÍNIMAS:
T. Extra y Carnaval (17 al 25 Febrero) 5 noches
T.Alta; 3 noches. Estancias inferiores bajo petición
Puente de Diciembre (2 al 10 Diciembre) y Reyes (5 al 8 Enero ) 3 noches
CONDICIONES:
Precios por persona y noche según Regimen elegido
Los precios no incluyen el IVA 8%
AD: Incluye Desayuno Buffet
MP: Incluye Desayuno Buffet y Cena (Menú y Menú Infantil)
*Niño: de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Cuna gratuita (OR)
Suite Don Ignacio; sup. 20% sobre Suite en T. Extra y Alta
La zona SPA es un servicio opcional con cargo.
CENA DE NAVIDAD/FIN DE AÑO: OR-PAGO DIRECTO
Noche buena para clientes en AD; Adulto 50€ y niño 39€
Noche buena para clientes en MP; Adulto 30 € y niño 16,50 €
Fin de Año para clientes en AD; Adulto 139 € y niño 71 €
Fin de Año para clientes en MP; Adulto 120 € y niño 60 €
CAPACIDADES MÁXIMAS
En Hab. Doble: 3 personas
En Junior Suite y Suite: 4 personas
(Camas supletorias sujetas a disponibilidad)
TARIFAS
| HAB. DOBLE | REG. | PROMO | BAJA | MEDIA | ALTA | EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB. DOBLE (PAX./NOCHE) | AD | 44 | 73 | 88 | 115 | 140 |
| MP | 63 | 92 | 107 | 134 | 159 | |
| 1er. NIÑO EN HAB. DOBLE*(OR) | AD | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3er. ADULTO EN HAB. DOBLE* | AD | 11 | 18 | 22 | 58 | 70 |
| MP | 30 | 37 | 41 | 77 | 89 | |
| HAB. DOBLE USO INDIVIDUAL (OR) | AD | 44 | 110 | 132 | 173 | 210 |
| MP | 63 | 129 | 151 | 192 | 229 |
| SUITE | REG | PROMO | BAJA | MEDIA | ALTA | EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE(PAX./NOCHE) | AD | 74 | 108 | 133 | 175 | 210 |
| MP | 93 | 127 | 152 | 194 | 229 | |
| 1er. Y 2º NIÑO EN SUITE* | AD | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3er. Y 4º ADULTO EN SUITE* | AD | 19 | 27 | 33 | 88 | 105 |
| MP | 38 | 46 | 52 | 1087 | 124 | |
| JUNIOR SUITE | REG. | PROMO | BAJA | MEDIA | ALTA | EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | 54 | 93 | 118 | 150 | 180 | |
| MP | 73 | 112 | 137 | 169 | 199 | |
| 1er. y 2º NIÑO EN JUNIOR SUITE* | AD | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3er. y 4º ADULTO EN JUNIOR SUITE | AD | 14 | 23 | 30 | 75 | 90 |
| MP | 33 | 42 | 49 | 94 | 109 | |
Property Features
- Sierra Nevada
